Кременчугский железнодорожный вокзал — крупнейшая станция Южной железной дороги Украины. Адрес: Кременчуг, Полтавская область, 39600, ул. Первомайская 52, Тел.(0536) 76-25-64.
Из истории: построен вокзал в 1873 году. В годы Второй мировой войны был полностью разрушен. После освобождения города в 1943 году был отстроен кременчужанами методом народного строительства и введен в эксплуатацию через 9 месяцев. По кирпичу были разобраны завалы и таким способом было собрано около миллиона кирпичей и возведено помещение вокзала.
Вокзал Кременчуга предоставляет следующие услуги:
- кассы;
- небольшой зал ожидания;
- связаться с дежурным по вокзалу;
- справочное бюро;
- туалет — 60 метров от здания вокзала;
- камера хранения;
- комната матери и ребенка;
- багажное отделение ,использование багажной тележки;
- медицинский пункт;
- полиция;
- маленький буфет.
- банкомат;
- супермаркеты АТБ и Маркет опт через дорогу от здания;
- стоянка рейсовых маршруток и автобусов — у Торгового центра Амстор.
Расписание движения пригородных поездов 2019 год от ст. Кременчугский железнодорожный вокзал.
Направление | Прибытие | Отправление | Прибытие в пункт назначения |
Полтавское направление | |||
Павлыш — П. Парк | 6.57 | 7.35 | 7.50 |
Полтава — Кременчуг | 7.26 | ||
Крюков — Полтава Южн. | 8.24 | 8.45 | 12.23 |
П. Парк — Кременчуг | 8.30 | ||
Полтава Южн. — Кременчуг | 11.53 | ||
Кременчуг — Полтава Южн. | 14.44 | 18.00 | |
Кременчуг — Кобеляки | 17.05 | 18.00 | |
Павлыш — П. Парк | 18.15 | 19.37 | 19.53 |
Полтава — Кременчуг | 19.26 | ||
Кременчуг — Полтава | 20.21 | 23.18 | |
П. Парк — Павлыш | 20.30 | 20.50 | 21.55 |
Кобеляки — Кременчуг | 22.14 | ||
Ромодановское направление | |||
Ромодан — Крюков Н/Д | 7.15 | 7.31 | 7.38 |
Кременчуг — Ромодан | 8.07 | 11.23 | |
Кременчуг — В. Подол | 10.12 | 12.23 | |
В. Подол — Кременчуг | 14.40 | ||
Кременчуг — Хорол | 17.09 | 19.52 | |
Ромодан — Кременчуг | 19.36 | ||
Кременчуг — Ромодан | 20.05 | 23.09 | |
Хорол — Кременчуг | 22.51 | ||
Знаменское направление | |||
Павлыш — П. Парк | 6.57 | 7.35 | 7.50 |
Ромодан — Крюков Н/Д | 7.15 | 7.31 | 7.38 |
Крюков Н/Д — Полтава | 8.24 | 8.48 | 12.23 |
Кременчуг — Знаменка | 1 8.48 | 1.27 | |
Знаменка — Кременчуг | 15.42 | ||
Кременчуг — Павлыш | 16.50 | 17.45 | |
Павлыш — П. Парк | 19.15 | 19.37 | 19.53 |
П. Парк — Павлыш | 20.30 | 20.50 | 21.55 |
Направление движения от железнодорожного вокзала к Автовокзалу, рынку, центру — налево по улице Первомайской 300..400 м. Прямо от вокзала тянется улица Халаменюка.
Спасибо за информацию!!!!!